Campeonato Baiano de Futebol Juvenil – Classificação

6 de setembro de 2013

Classificação Grupo 1

P J V E D GP GC SG %
1 Bahia 6 2 2 0 0 5 2 3 100.00
2 Galícia 6 2 2 0 0 4 1 3 100.00
3 ABB 3 1 1 0 0 4 1 3 100.00
4 Vitória 3 1 1 0 0 3 0 3 100.00
5 Salvador 0 2 0 0 2 3 5 -2 0.00
6 Leônico 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.00
7 Lauro de Freitas 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00
8 São Francisco 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00

Classificação Grupo 2

P J V E D GP GC SG %
1 Serrano 3 1 1 0 0 3 0 3 100.00
2 Atlético 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33
3 Bahia de Feira 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33
4 Fluminense 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
5 Redenção 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
6 Feirense 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Astro 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *