Classificação do Campeonato Baiano de Futebol Infantil

8 de setembro de 2013

Classificação Grupo 1

    P J V E D GP GC SG %
1 Bahia 9 3 3 0 0 5 1 4 100.00
2 Galícia 7 3 2 1 0 6 1 5 77.78
3 Vitória 6 2 2 0 0 11 2 9 100.00
4 São Francisco 4 3 1 1 1 3 2 1 44.44
5 Leônico 3 2 1 0 1 2 2 0 50.00
6 ABB 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00
7 Salvador 0 3 0 0 3 1 8 -7 0.00
8 Lauro de Freitas 0 2 0 0 2 2 10 -8 0.00

Classificação Grupo 2

    P J V E D GP GC SG %
1 Bahia de Feira 6 2 2 0 0 11 1 10 100.00
2 Astro 4 2 1 1 0 3 1 2 66.67
3 Fluminense 3 1 1 0 0 2 0 2 100.00
4 Atlético 1 2 0 1 1 0 7 -7 16.67
5 Serrano 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.00
6 Redenção 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00
7 Feirense 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.00

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *