Todos os jogos terão entrada franca. Nesta primeira fase os 120 participantes estão divididos em 30 grupos de quatro. Eles se enfrentam entre si dentro de cada grupo, fazendo três jogos, e apenas os dois primeiros avançam à segunda fase, totalizando 60 clubes. A partir daí o sistema será de eliminatória simples.
O São Paulo será um dos último times a entrar em campo. Às 21 horas, vai encarar o Genus-RO, na Arena Capivari, em Capivari, sede do Grupo 13. O time tricolor é o atual campeão paulista da categoria e está na chave do Capivariano, vice-campeão, que enfrenta às 19 horas o União Barbarense. O técnico André Jardine não vai contar com o meia Shaylon, que é visto como uns destaques da equipe e foi chamado para integrar o time profissional na Florida Cup.
No mesmo horário da estreia do São Paulo, mais três times da primeira divisão do Brasileirão também fazem seu primeiro jogo. Pelo Grupo 4, o Atlético-MG encara o Novoperário-MS, no Jorjão, em Novo Horizonte. Em São José do Rio Preto, sede do Grupo 3, o Botafogo enfrenta o Alecrim, no Anísio Haddad. Enquanto isso, a Ponte Preta tem encontro marcado com o América-MG, no Abreuzão, em Marília, pelo Grupo 5.
Até o início dessas partidas, muita bola vai rolar, já que a rodada começa às 14 horas, com confrontos entre forças expressivas do interior paulista, como Ituano x Guarani – no Novelli Júnior, em Itu, sede do Grupo 16 – e Paulista x Red Bull Brasil – no Jayme Cintra, em Jundiaí, sede do Grupo 11.
Os times de maior expressão nacional entram em campo a partir das 16 horas. O Grêmio vai encarar o Brasília, pelo Grupo 1, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. No mesmo horário, o Atlético-PR enfrenta o CRB, pelo Grupo 15, e a Chapecoense joga contra o Nova Iguaçu, pelo grupo 14.
Sport e Atlético-GO também entram em campo às 16 horas, para enfrentar Batatais e Vitória, respectivamente. Às 19h15, o Vasco faz sua estreia diante do Botafogo da Paraíba, no Estádio Luisão, em São Carlos, sede do Grupo 9.
Próximos Jogos
Ferroviária | x | Villa Nova-MG |
02/01/2017 18:45 | ||
Palmeiras | x | Paranoá |
02/01/2017 21:00 | ||
Desportivo Brasil-SP | x | Sampaio Corrêa-MA |
03/01/2017 13:30 | ||
Votuporanguense | x | Auto Esporte |
03/01/2017 14:00 | ||
Tanabi-SP | x | Mirassol |
03/01/2017 14:00 | ||
Paulista | x | Red Bull Brasil |
03/01/2017 14:00 | ||
Atibaia | x | ABC-RN |
03/01/2017 14:00 | ||
Comercial | x | Rio Claro |
03/01/2017 14:00 | ||
Primavera | x | União |
03/01/2017 14:00 | ||
Ituano-SP | x | Guarani |
03/01/2017 14:00 | ||
Chapecoense-SC | x | Nova Iguaçu |
03/01/2017 15:30 | ||
Grêmio-RS | x | Brasília-DF |
03/01/2017 16:00 | ||
Náutico-PE | x | Vila Nova-GO |
03/01/2017 16:00 | ||
Joinville-SC | x | Vitória da Conquista-BA |
03/01/2017 16:00 | ||
Vitória-BA | x | Atlético-GO |
03/01/2017 16:00 | ||
Sport-PE | x | Batatais |
03/01/2017 16:00 | ||
Atlético-PR | x | CRB |
03/01/2017 16:00 | ||
Santa Cruz-PE | x | XV de Piracicaba |
03/01/2017 16:00 | ||
São Carlos | x | Rio Branco-ES |
03/01/2017 16:45 | ||
Independente | x | Botafogo |
03/01/2017 17:00 | ||
Penapolense | x | Volta Redonda-RJ |
03/01/2017 18:00 | ||
Vasco-RJ | x | Botafogo-PB |
03/01/2017 18:45 | ||
Rio Preto | x | Sergipe-SE |
03/01/2017 19:00 | ||
Novorizontino | x | São Raimundo-RR |
03/01/2017 19:00 | ||
Marília | x | Alagoinhas |
03/01/2017 19:00 | ||
Capivariano | x | União Barbarense |
03/01/2017 19:00 | ||
Fortaleza-CE | x | Rio Branco |
03/01/2017 19:00 | ||
Paraná-PR | x | Paysandu-PA |
03/01/2017 20:00 | ||
Botafogo-RJ | x | Alecrim |
03/01/2017 21:00 | ||
Atlético-MG | x | Novoperário |
03/01/2017 21:00 | ||
América-MG | x | Ponte Preta |
03/01/2017 21:00 | ||
São Paulo | x | Genus-RO |
03/01/2017 21:00 | ||
Manthiqueira | x | Itabaiana-SE |
04/01/2017 14:00 | ||
Taboão da Serra-SP | x | Luverdense-MT |
04/01/2017 14:00 | ||
São José FC | x | Mogi Mirim |
04/01/2017 14:00 | ||
Nacional | x | Corissabá |
04/01/2017 14:00 | ||
Guarulhos | x | Flamengo |
04/01/2017 14:00 | ||
Juventus | x | Portuguesa |
04/01/2017 14:00 | ||
Água Santa | x | Santo André |
04/01/2017 14:00 | ||
Coritiba-PR | x | Boavista-RJ |
04/01/2017 16:00 | ||
Ceará-CE | x | Madureira-RJ |
04/01/2017 16:00 | ||
Internacional-RS | x | Aimoré |
04/01/2017 16:00 | ||
Bahia-BA | x | Trindade |
04/01/2017 16:00 | ||
Cruzeiro-MG | x | River-PI |
04/01/2017 16:00 | ||
Pérolas Negras-HTI | x | Goiás-GO |
04/01/2017 16:00 | ||
Avaí-SC | x | Desportiva Paraense-PA |
04/01/2017 16:00 | ||
Figueirense-SC | x | Sete de Setembro-AL |
04/01/2017 16:00 | ||
Londrina-PR | x | Juventude-RS |
04/01/2017 16:00 | ||
Criciúma-SC | x | Porto-PE |
04/01/2017 16:00 | ||
Taubaté | x | Operário-MS |
04/01/2017 16:45 | ||
São Bernardo | x | Fast Clube-AM |
04/01/2017 18:00 | ||
União Mogi-SP | x | Bragantino |
04/01/2017 18:00 | ||
Grêmio Osasco | x | Interporto |
04/01/2017 18:00 | ||
Corinthians | x | Pinheiro |
04/01/2017 18:45 | ||
São Caetano | x | São Bento-SP |
04/01/2017 19:00 | ||
Audax-SP | x | Rio Branco-AC |
04/01/2017 19:00 | ||
Fluminense-RJ | x | Real Noroeste-ES |
04/01/2017 20:00 | ||
Flamengo-RJ | x | Central-PE |
04/01/2017 21:00 | ||
Santos | x | Floresta |
04/01/2017 21:00 | ||
Guaratinguetá | x | Estanciano-SE |
04/01/2018 14:00 |
São Pau