25/10/14 15:00 51 317 Ipirá x Capim Grosso Ipirá
25/10/14 15:00 52 318 Mairí x Caém Mairí
25/10/14 15:00 53 319 Cipó x Remanso Cipó
25/10/14 15:00 54 320 Santaluz x Feira de Santana Santaluz
25/10/14 15:00 55 321 Lauro de Freitas x Conceição do Coité Lauro de Freitas
25/10/14 15:00 56 322 Catu x São Francisco do Conde Catu
25/10/14 15:00 57 323 Santo Amaro x Cachoeira Santo Amaro
25/10/14 15:00 58 324 Araçás x Santo Antônio de Jesus Araçás
25/10/14 15:00 59 325 Ibirataia x São Felipe Ibirataia
25/10/14 15:00 60 326 Ibicaraí x Amargosa Ibicaraí
25/10/14 15:00 61 327 Itabuna x Buerarema Itabuna
25/10/14 15:00 62 328 Itajuípe x Uruçuca Itajuípe
25/10/14 15:00 63 329 Itapetinga x Porto Seguro Itapetinga
25/10/14 15:00 64 330 Paratinga x Itamarajú Paratinga
25/10/14 15:00 65 331 Guanambí x Maragojipe Guanambí
25/10/14 15:00 66 332 Eunápolis x Prado Eunápolis
(*) OS JOGOS DE VOLTA SERÃO REALIZADOS NO DIA 25/10/14 (SÁBADO), EM VIRTUDE DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, QUE