Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 100.00 |
2 | Serrano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 62.96 |
3 | Fluminense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 40.74 |
4 | Galícia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.33 |
5 | ABB | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 22 | -14 | 33.33 |
6 | Redenção | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 | 11.11 |
Classificação Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 | 88.89 |
2 | Vitória da Conquista | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 66.67 |
3 | Salvador | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 48.15 |
4 | Atlético | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 48.15 |
5 | Astro | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 33.33 |
6 | Leônico | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 23 | -17 | 11.11 |
Jogos da ultima rodada
Sábado, 18 de Outubro
-
FluminenseXSerrano15:00CT Noide Cerqueira
-
BahiaXRedenção15:00CT Paulo Maracajá (Fazendão)
-
GalíciaXABB15:00Parque Santiago
-
Vitória da ConquistaXAstro15:00Lomanto Júnior
-
SalvadorXLeônico15:00CT Wetn Wild
-
AtléticoXVitória15:00Comunitário Domingão