Campeonato Intermunicipal de Futebol – Resultados

29 de julho de 2012

22/07/12 15:00 03 01 São F. do Conde  3 x 0 Santo
Antônio de Jesus 
29/07/12 15:00 01 02 Santa Bárbara 1  x  0   Feira
de Santana
29/07/12 15:00 01 03 Jacobina  0  x 1  Arací
29/07/12 15:00 01 04 Miguel Calmon  1  x  1 Santo Amaro
29/07/12 15:00 02 05 Biritinga   2  x  1  Alagoinhas
29/07/12 15:00 02 06 Inhambupe  0  x  4 Crisópolis
29/07/12 15:00 02 07 Rio Real  0 x  0  São
Sebastião do Passé
29/07/12 15:00 03 08 Simões Filho 1  x 0  Salinas
da Margarida
29/07/12 15:00 03 09 Muritiba 3 x  1  Maragojipe
29/07/12 15:00 04 10 Gandú  0  x 5
Coarací
29/07/12 15:00 04 11 Uruçuca  0  x 0  Ubaitaba
29/07/12 15:00 04 12 Itapitanga  1 x 3 Valença
29/07/12 15:00 05 13 Iguaí  0 x 1 Ipiaú
29/07/12 15:00 05 14 Jitaúna 1 x 1 Itapetinga
29/07/12 15:00 05 15 Itororó 3  x  0
Jequié
29/07/12 15:00 06 16 Condeúba 1 x 1 Itambé
29/07/12 15:00 06 17 Brumado 3  x  2 Belo
Campo
29/07/12 15:00 06 18 Luís Eduardo Magalhães 1  x  1  Macaúbas
29/07/12 15:00 07 19 Uma 0  x 3 Ibicaraí
29/07/12 15:00 07 20 Ilhéus 2 x  2  Canavieiras
29/07/12 15:00 07 21 Buerarema 0  x 0 Itabuna
29/07/12 15:00 08 22 Medeiros Neto 0 x 0 Porto Seguro
29/07/12 15:00 08 23 Eunápolis 1  x 0 Itamarajú
29/07/12 15:00 08 24 Prado 1  x 2  Belmonte Prado

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *